Procesando...
Universidad | Carrera | Estado | Años de Acreditación | Fecha de Término de Acreditación | Acuerdo Nro. | Años de Acreditación | Fecha de término Acreditación | Acuerdo Reposición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Inacap | Enfermería | Finalizado | 5 | 13-dic-23 | 173 | |||
Universidad Mayor | Medicina | Finalizado | 6 años | 24-oct-25 | 172 | |||
CFT Inacap | Turismo | Finalizado | 5 | 15-ene-24 | 171 | |||
IP Inacap | Administración Turistica Internacional | Finalizado | 5 | 15-ene-24 | 170 | |||
Universidad Mayor | Odontología | Finalizado | 6 años | 20-dic-24 | 169 | 6 años | 20-dic-24 | 176 |
Universidad de Atacama | Medicina | Finalizado | 3 años | 11-nov-21 | 168 | |||
AIEP | TNS Enfermería Mencion Oncologìa | Finalizado | 5 | 08-nov-23 | 167 | |||
Universidad Andrés Bello | Fonoaudiología | Finalizado | 5 | 22-dic-23 | 166 | |||
IP Inacap | Ingeniería en Producción Ganadera | Finalizado | 4 | 23-ene-23 | 165 | 5 años | 23-ene-24 | 175 |
Universidad Mayor | Agronomía | Finalizado | 6 | 06-nov-24 | 164 | 7 años | 06-nov-25 | 174 |
Universidad Andrés Bello | Tecnología Médica | Finalizado | 5 | 20-nov-23 | 163 | |||
Universidad de las Américas | Enfermería | Finalizado | 4 años | 20-ene-23 | 162 | |||
Universidad Andrés Bello | Odontología | Finalizado | 6 años | 09-sept-24 | 160 | |||
Universidad de O´Higgins | Medicina | Finalizado | 2 años | 24-may-20 | 159 | |||
Universidad Pedro de Valdivia | Medicina | Finalizado | 3 años | 12-dic-20 | 153 | |||
Universidad Pedro de Valdivia | Enfermería | Finalizado | 4 años | 28-nov-20 | 152 | |||
Universidad Autónoma | Odontología | Finalizado | 5 años | 20-mar-23 | 151 | |||
Universidad Católica del Maule | Enfermería | Finalizado | 6 años | 22-mar-24 | 150 | |||
Centro de Formación Técnica ENAC | Técnico en Imagenología y Radioterapia | Finalizado | 5 años | 25-ene-23 | 149 | |||
Universidad de las Américas | Terapia Ocupacional | Finalizado | 4 años | 15-ene-22 | 148 |
Mostrando 1 de 119 registros